MAURTEN Solid 225 Eneergia Batoon Süsivesinikuga - 60g
3.35€
Vaadatud 366 korda
Share This
Kategooriad
Ostukorv
Konto
Otsing
Viimased vaated
Kõik kategooriad
×
Ostukorv
×
Teie ostukorvis ei ole tooteid!
Minu konto
×
Otsing
×
Viimased vaated
×
Tootekirjeldus
| Nutrition facts Per 100g / Serving (60g) | |
|---|---|
| Energy | 1584 kJ, 375 kcal / 950 kJ, 225 kcal |
| Fat – of which saturates | 6 g / 3.6 g 0.9 g / 0.6 g |
| Carbohydrates – of which sugar | 74.4 g / 44.6 g 31.3 g / 18.8 g |
| Fiber | 3 g / 1.8 g |
| Protein | 4.3 g / 2.6 g |
| Salt | 1.10 g / 0.66 g |
| Additives | Emulsifier (Lecithin) (E322) from Sunflower |
